Career Assists

1. Michael Forney (2002-06) 105
2. Alec Holen (2002-05) 95
3. Corey Horien (2004-07) 82
4. Aaron Bendickson (2001-04) 78
    Robby Philipp (2003-06) 78
6. Nick Chiodo (1993-96) 72
7. Wade Chiodo (1995-99) 69
8 John Seaverson (1988-91) 65
9. Al Steenerson (1947-52) 63
10. Jeff Bottem (1970-73) 61

Record

Overall
1-1-1

Section 8A Record
0-0-0

Mariucci Record
0-0-1

TRF Times

TRF Times